基本參數 | 悍馬H2 美規版 |
車型名稱 : | 悍馬H2 美規版 |
廠商指導價(元) : |
暫無
![]() |
全國最低價: | |
廠商 : | 悍馬(平行進口) |
級別 : | SUV |
發動機 : | 6.2L 398馬力 V8 |
變速箱 : | 6擋自動 |
長*寬*高(mm) : | 5170*2063*2012 |
車身結構 : | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) : | 180 |
官方0-100km/h加速(s) : | 10 |
實測0-100km/h加速(s) : | - |
實測100-0km/h制動(m) : | - |
實測油耗(L/100km) : | |
工信部綜合油耗(L/100km) : | |
整車質保 : | 兩年不限公里 |
車身 | 悍馬H2 美規版 |
長度(mm) : | 5170 |
寬度(mm) : | 2063 |
高度(mm) : | 2012 |
軸距(mm) : | 3117 |
前輪距(mm) : | 1763 |
后輪距(mm) : | 1763 |
最小離地間隙(mm) : | 246 |
整備質量(kg) : | |
車身結構 : | 5門5座SUV |
車門數(個) : | 5 |
座位數(個) : | 5 |
油箱容積(L) : | 121 |
行李廂容積(L) : | 386-2453 |
發動機 | 悍馬H2 美規版 |
發動機型號 : | |
排量(mL) : | |
進氣形式 : | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 : | V |
氣缸數(個) : | 8 |
每缸氣門數(個) : | 2 |
壓縮比 : | |
配氣機構 : | |
缸徑(mm) : | |
行程(mm) : | |
最大馬力(Ps) : | 398 |
最大功率(kW) : | 293 |
最大功率轉速(rpm) : | 5700 |
最大扭矩(N·m) : | 574 |
最大扭矩轉速(rpm) : | 4300 |
發動機特有技術 : | |
燃料形式 : | 汽油 |
燃油標號 : | 汽油 |
供油方式 : | 多點電噴 |
缸蓋材料 : | 鋁 |
缸體材料 : | 鐵 |
環保標準 : | 歐IV |
變速箱 | 悍馬H2 美規版 |
簡稱 : | 6擋自動 |
擋位個數 : | 6 |
變速箱類型 : | 自動變速箱(AT) |
底盤轉向 | 悍馬H2 美規版 |
驅動方式 : | 前置四驅 |
前懸架類型 : | 全時四驅 |
后懸架類型 : | 待查 |
助力類型 : | 前為獨立扭矩桿,單管氣體減震,前穩定桿 |
車體結構 : | 五連可變彈簧,可變空氣承載,單管氣體減震,前穩定桿 |
車輪制動 | 悍馬H2 美規版 |
前制動器類型 : | 機械液壓助力 |
后制動器類型 : | 承載式 |
駐車制動類型 : | 盤式 |
前輪胎規格 : | 盤式 |
后輪胎規格 : | 手剎 |
備胎規格 : | 315/70 R17 |
安全裝備 | 悍馬H2 美規版 |
主/副駕駛座安全氣囊 : | 主:- 副:- |
前/后排側氣囊 : | 前:- 后:- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) : | 前:- 后:- |
膝部氣囊 : | - |
胎壓監測裝置 : | 0 |
零胎壓繼續行駛 : | - |
安全帶未系提示 : | - |
兒童座椅接口 : | |
發動機電子防盜 : | - |
車內中控鎖 : | - |
遙控鑰匙 : | - |
無鑰匙啟動系統 : | - |
無鑰匙進入系統 : | - |
操控配置 | 悍馬H2 美規版 |
ABS防抱死 : | - |
制動力分配(EBD/CBC等) : | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) : | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) : | - |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) : | - |
自動駐車/上坡輔助 : | - |
陡坡緩降 : | - |
可變懸架 : | 0 |
空氣懸架 : | 0 |
可變轉向比 : | 0 |
前橋限滑差速器/差速鎖 : | - |
中央差速器鎖止功能 : | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 : | - |
外部配置 | 悍馬H2 美規版 |
電動天窗 : | - |
全景天窗 : | 0 |
運動外觀套件 : | 0 |
鋁合金輪轂 : | - |
電動吸合門 : | - |
內部配置 | 悍馬H2 美規版 |
真皮方向盤 : | - |
方向盤調節 : | '' |
方向盤電動調節 : | |
多功能方向盤 : | - |
方向盤換擋 : | - |
方向盤加熱 : | - |
定速巡航 : | 0 |
前/后駐車雷達 : | - |
倒車視頻影像 : | 0 |
行車電腦顯示屏 : | - |
HUD抬頭數字顯示 : | 0 |
座椅配置 | 悍馬H2 美規版 |
真皮/仿皮座椅 : | 0 |
運動風格座椅 : | - |
座椅高低調節 : | - |
腰部支撐調節 : | - |
肩部支撐調節 : | - |
主/副駕駛座電動調節 : | - |
第二排靠背角度調節 : | - |
第二排座椅移動 : | - |
后排座椅電動調節 : | - |
電動座椅記憶 : | - |
前/后排座椅加熱 : | 前:- 后:- |
前/后排座椅通風 : | - |
前/后排座椅按摩 : | - |
后排座椅放倒方式 : | - |
第三排座椅 : | - |
前/后中央扶手 : | 前:- 后:- |
后排杯架 : | - |
電動后備廂 : | - |
多媒體配置 | 悍馬H2 美規版 |
GPS導航系統 : | - |
定位互動服務 : | |
中控臺彩色大屏 : | - |
人機交互系統 : | - |
內置硬盤 : | - |
藍牙/車載電話 : | |
車載電視 : | 0 |
后排液晶屏 : | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) : | - |
CD支持MP3/WMA : | - |
多媒體系統 : | '' |
揚聲器數量 : | - |
燈光配置 | 悍馬H2 美規版 |
氙氣大燈 : | - |
LED大燈 : | - |
日間行車燈 : | - |
自動頭燈 : | - |
轉向頭燈(輔助燈) : | 0 |
前霧燈 : | - |
大燈高度可調 : | - |
大燈清洗裝置 : | - |
車內氛圍燈 : | - |
玻璃/后視鏡 | 悍馬H2 美規版 |
前/后電動車窗 : | 前:- 后:- |
車窗防夾手功能 : | - |
防紫外線/隔熱玻璃 : | - |
后視鏡電動調節 : | 0 |
后視鏡加熱 : | - |
內/外后視鏡自動防眩目 : | - |
后視鏡電動折疊 : | - |
后視鏡記憶 : | - |
后風擋遮陽簾 : | - |
后排側遮陽簾 : | - |
后排側隱私玻璃 : | - |
遮陽板化妝鏡 : | - |
后雨刷 : | - |
感應雨刷 : | - |
空調/冰箱 | 悍馬H2 美規版 |
空調控制方式 : | - |
后排獨立空調 : | - |
后座出風口 : | - |
溫度分區控制 : | - |
車內空氣調節/花粉過濾 : | - |
車載冰箱 : | - |
高科技配置 | 悍馬H2 美規版 |
自動泊車入位 : | 0 |
發動機啟停技術 : | - |
并線輔助 : | 0 |
車道偏離預警系統 : | 0 |
主動剎車/主動安全系統 : | - |
整體主動轉向系統 : | |
夜視系統 : | 0 |
中控液晶屏分屏顯示 : | |
自適應巡航 : | 0 |
全景攝像頭 : | 0 |